技術(shù)參數
成像性能 | |
紅外分(fèn)辨率 | 320 x 240像素 |
UltraMax(超級放大)功能 | 有(增強到640*480像素) |
視(shì)場角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波長範圍 | 7.5 - 13 μm |
空間(jiān)分辨率(IFOV) | 1.39 mrad |
圖像幀頻 | 60 Hz |
調焦 | 自動(dòng)(單次)或手動 |
焦平麵陣列(FPA) | 非製冷微測輻射(shè)熱計 |
圖像顯示 | |
畫中畫 | 可(kě)見光圖像上的可縮放紅外區域 |
顯示屏(píng) | 內(nèi)置3.5”彩色液晶觸摸屏,320 x 240像素 |
圖像模(mó)式 | 紅外圖像,可見光圖像,熱疊加,畫中畫,縮(suō)略圖(tú)庫 |
MSX® | 具有MSX®的紅(hóng)外圖像,帶有細節增強顯示的熱圖像 |
熱疊加 | 可見光圖像上高/低於溫度範圍或位於溫度範圍(wéi)內的紅外圖像 |
測(cè)量分析 | |
溫(wēn)差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
點測(cè)溫 | 5 |
區域測溫 | 包括最大值/最小值(zhí)/平均值的5個方框的區域測溫 |
等溫線 | 檢測高(gāo)/低溫/溫度範圍 |
測量功(gōng)能報警 | 針對選定測量功能(néng)執行的聲音/可視報警(jǐng)(過高/過低(dī)) |
發射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度、光學元件透射率以及大氣透射(shè)率 |
外部光學元件/窗口(kǒu)校正 | 自動,基於(yú)光學元件(jiàn)/窗口的透射率及溫度輸入值 |
設置(zhì) | |
調色(sè)板 | 極光色、灰色、鐵紅色、熔岩色、彩虹和高對比彩虹 |
設置命令 | 用戶自定義(yì)鍵,本地化單位調整、語言、日期時間格式 |
圖像存儲(chǔ) | |
圖像存儲 | 標準JPEG—包含存儲卡上的測(cè)量數據 |
圖像存儲模(mó)式 | 紅(hóng)外/可見光圖像;同時存儲(chǔ)紅外圖像和可見光圖像 |
定期圖像存儲(chǔ) | 7秒到(dào)24小時(紅外圖像) 14秒到24小時(紅(hóng)外圖像和可見光圖(tú)像) |
圖像(xiàng)注釋(shì) | |
語音 | 60秒(經藍牙) |
文字 | 從預定義列表(biǎo)中選擇文字,或者(zhě)通(tōng)過(guò)觸(chù)摸屏軟鍵盤輸入(rù)文字(zì) |
MeterLink | 通過藍牙(yá)連接Extech EX845鉗形表或Extech MO297濕度儀 |
草圖 | 通過觸摸屏 |
生成報告 | 在熱像儀中生成(chéng)包含紅外圖(tú)像和可見光圖(tú)像的即時報告(.pdf文件) |
利用單獨的PC軟(ruǎn)件生成大量報(bào)告 | |
指南針 | 每張圖像自動添加熱像儀方向 |
數碼相機 | |
內置數碼相機 | 310萬像素(2048 x 1536像素),LED燈 |
數碼相機,視場角 | 與紅外鏡頭(tóu)相配(pèi) |
激光指示器 | |
激光 | 半導體AlGalnP二極管激光器,2級,由專用按鈕激活 |
激光對準 | 在紅外(wài)圖像上自動顯示位置 |
電源係統 | |
電(diàn)池(chí)時間 | 可充電鋰(lǐ)離子電池,可現場更換 |
電池工作時間 | 4小時(shí) |
充電係統 | 直充、交(jiāo)流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動關機和睡眠模(mó)式(用戶可選) |
環境參數 | |
工作溫度(dù)範圍 | -15 °C ~ +50 °C |
存(cún)放溫(wēn)度範圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C/ 循環2次(cì) |
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗無線電幹擾) |
- ETSI EN 301 489-17 | |
- EN 61000-6-2(抗幹擾) | |
- EN 61000-6-3(抗輻射) | |
- FCC 47 CFR Part 15 B(抗輻射) | |
- ICES-003 | |
抗無線電幹(gàn)擾 | ETSI EN 300 328 |
FCC第15.247部分 | |
RSS-210 | |
抗衝擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
安(ān)全性(xìng) | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
數據通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、藍牙、Wi-Fi、複合視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設備(複製到存(cún)儲卡) USB Mini-B:與PC進行數據交換/數據流 |
藍牙(yá) | 與耳機和外部傳感器通信 |
Wi-Fi | 直接連接智能(néng)手機或平板電腦,或者(zhě)通過本地網絡連接(jiē),進而傳(chuán)輸圖像 |
無線電 | |
Wi-Fi | 標準:802.11 b/g |
頻率範(fàn)圍(wéi):2412-2462 MHz | |
最大發(fā)射功率:15 dBm | |
藍牙(yá) | 頻率範圍:2402-2480 MHz |
物理特(tè)征 | |
熱(rè)像儀重量(含電池(chí)) | 0.88 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 201 × 125 mm |
運輸尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
運輸重(chóng)量 | 5.6 kg |
三腳架 | UNC 1/4” - 20(需適配(pèi)器) |
產(chǎn)品標配 | |
FLIR T420、T440或T460:便攜(xié)箱、帶鏡頭的熱像儀、電池(每台儀器2塊)、電池充(chōng)電器、鏡頭蓋、打印文檔、FLIR ToolsTM下載卡、耳(ěr)機、存儲(chǔ)卡、具有多種插頭的電源、遮陽(yáng)板、USB數據線、用戶文檔光盤、視頻線 | |