| 頻率範圍 | R&S®ESRP3 | 9 kHz 至 3.6 GHz |
| R&S®ESRP3(帶 R&S®ESRP-B29 選件) | 10 Hz 至(zhì) 3.6 GHz |
| R&S®ESRP7 | 9 kHz 至 7 GHz |
| R&S®ESRP7(帶 R&S®ESRP-B29 選件) | 10 Hz 至(zhì) 7 GHz |
| 電平 |
| 最(zuì)大(dà)射頻電平(píng)(連續波) | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 關閉(bì)射頻前置放大器(qì) 射頻衰減 ≥ 10 dB; 開啟射頻前置放大器 | 30 dBm (= 1 W)
23 dBm (= 0.2 W) |
| 最(zuì)大脈衝電壓 | 射頻衰減 ≥ 10 dB | 150 V |
| 最大脈衝能量 | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 10 μs | 1 mWs |
| 1 dB 壓縮 | 射頻衰減 0 dB; 關閉射(shè)頻(pín)前置(zhì)放大器以及預(yù)選 | +3 dBm,標稱值 |
| 中頻及分辨率帶寬 |
| 分析儀模(mó)式(頻跨(kuà) ≥ 10 Hz)以及接收機模式 | 10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),在 1/2/3/5/10 步長中 |
| 分析儀以及接收機模式 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、 1 MHz(脈衝帶寬) |
| 帶 R&S®ESRP-B29 選件(在分析儀以及接收機模式下) | 增加(jiā) 10 Hz 至 100 kHz (–6 dB),在十進位步長中 |
| 預選(R&S®ESRP-B2 選件) | 在分(fèn)析儀模式下可關閉 | 16 個(gè)固定濾波器 |
前置放(fàng)大器 (R&S®ESRP-B2 選(xuǎn)件) | 可開啟/關閉 | 1 kHz 至 7 GHz,20 dB 增益,標稱值 |
| 測量時間 | 分析儀模式(掃描時(shí)間) |
|
| 頻跨 = 0 Hz | 1 μs 至 16 000 s |
| 頻跨(kuà) ≥ 10 Hz(掃(sǎo)描) | 1 ms 至 16 000 s |
| 頻跨 ≥ 10 Hz (FFT) | 7 μs 至 16 000 s |
| 接收(shōu)機模式(shì)(步進式頻率掃描) | 50 μs 至 100 s(根據頻率) |
| 接(jiē)收(shōu)機模式(時域掃描) | 50 μs 至 100 s(根據頻率(lǜ)子範圍) |
| 頻(pín)率(lǜ)步長(zhǎng) | 接收機模式(步進式頻率掃描) | 最低 1 Hz |
| 接收機模式(時域(yù)掃描) | 0.25 × 中(zhōng)頻帶寬 |
| 檢波器 | 接收機模式 | 最(zuì)高峰值、最低峰值、準峰值、均方根值、平均值、具有計量時間常數的平均值(CISPR 平均值(zhí))、RMS 平均值 (CISPR-RMS) |
| 顯(xiǎn)示平均噪聲電平 (DANL) | 接收(shōu)機模式,標稱值,平(píng)均值檢(jiǎn)波器 (AV),射頻(pín)衰減 0 dB,端接(jiē) 50 Ω |
| 關閉射(shè)頻前置放大器 |
|
| 500 MHz,帶寬 120 kHz | < 6 dBμV |
| 3 GHz,帶寬 1 MHz | < 17 dBμV |
| 開啟射頻前置放大器 |
|
| 500 MHz,帶寬(kuān) 120 kHz | < –7 dBμV |
| 3 GHz,帶寬 1 MHz | < 5 dBμV |
| 掃描(跡線)點的數量 |
| 分析儀模式(標準) | 101 至(zhì) 32 001 |
| 分析儀模式 (EMI) | 101 至 200 001 |
| 接收機模式 | 最大(dà) 4 000 000 |
| 總(zǒng)體測量不確定性 | 連續波信號,電平 0 dB 至 –70 dB(低(dī)於參考電平(píng)),S/N > 20 dB,自動掃(sǎo)描時間,射頻衰減(jiǎn) 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,開啟預選,頻跨/RBW <100,95% 置信度,+20°C 至 +30°C |
| 9 kHz ≤ f < 3.6 GHz | 0.47 dB |
| 3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz | 0.57 dB |