特性和優勢
憑借無與倫比的真(zhēn)實性和測試包,思博倫為下列網絡環境(jìng)的
測試(shì)確立(lì)了標準:
• 移動和固定基礎設施
• 雲基礎設施(shī)
• 雲應用
• 企(qǐ)業園區和廣域網絡(luò)
• 數據中心
真實性
• 真實的第4至7層用(yòng)戶仿真,用於測試應用和應用基礎設施
• 真實(shí)的第2至3層流量(liàng),用於測試服務質量(QoS)機製
技術規格(gé) |
■ 4個10/100/1000 BASE-T端口(kǒu) ■ 2個10GE SFP+端口 - 10GBASE-SR,850nm,MMF;10GBASE-LR,1310nm,SMF ■ 4個10/5/2.5/1G/100M端口 ■ 2U(3.5英寸)(高) x 13英寸(寬) x 10英寸(深) ■ 100-240V AC輸入(rù),最大功率300W ■ 支持(chí)Spirent TestCenter和Avalanche Commander |
Spirent TestCenter C1設備 | ||||||||||||||
每個機箱的(de)端口數 | ■ 4個1 GE或2個10 GE ■ 4個10GE或5GE或2.5GE或1GE或100M | |||||||||||||
光收發 | ■ 1GE:10/100/1000 BASE-T ■ 10GE:SFP+,10GBASE-SR(標準)或10GBASE-LR(可選) | |||||||||||||
運(yùn)行模式 | ■ 10G,5G,2.5G,1G,100M ■ LAN,DIC開啟(10 GE) | |||||||||||||
計(jì)時 | 內部發送時鍾,可按(àn)±100 ppm幅度(dù)調節;可選擇性與NTP服務器同步,進而實現機箱間的同步 | |||||||||||||
精(jīng)度極高的內(nèi)部時戳(chuō) | ||||||||||||||
用戶保留 | ■ 按設備 ■ 按端口組,每端(duān)口組(zǔ)4端口,每端口可選速率(僅(jǐn)C1-KIT-06-2015) | |||||||||||||
第2/3層生成器和分析器 | ||||||||||||||
幀發送模式 | ■ 基(jī)於端口(每個端口的速率) ■ 基於流(每個(gè)流(liú)的速率(lǜ)) ■ 突(tū)發 ■ 定時 ■ PFC支持(僅10G) | |||||||||||||
實時發(fā)送流調(diào)節 | 可在不中止(zhǐ)生成器或分析器的情況(kuàng)下改變速率和(hé)幀長度,從而實現真正的交互(hù)式因果分析 | |||||||||||||
實時提(tí)供先進的單個 流統計數據 | 每個接收到的流中可跟蹤超過35種(zhǒng)測量項目,其中包(bāo)括: ■ 實時丟包和(hé)預先(xiān)排序(僅1G) ■ 亂序 ■ 時延:平均、最小、最大和短期平均值;最先/最後幀到達時(shí)戳 ■ 時延模式:LILO(RFC 4689定義的轉發延遲)、LIFO(RFC 1242定義的存(cún)儲(chǔ)與轉發設備)以及(jí)FIFO(RFC 1242定義的位轉發設(shè)備) ■ 數據完整性:IP校驗和、TCP/UDP校驗和、幀CRC、嵌入式CRC和PRBS位錯誤 | |||||||||||||
支持的Tx簽名能力 | 序列、時延和抖動 | |||||||||||||
第2/3層生成(chéng)器和分析器(qì) | ||||||||||||||
序列號 | 端口(kǒu)速率 | 流數 | 最小/最(zuì)大幀尺寸 | 最小/最大Tx速率 | 包捕率 | |||||||||
C1-KIT-01-BASE | 1G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個包到101%線速率(lǜ) | 4MB | |||||||||
C1-KIT-01-2014 | 1G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒(miǎo)1個包到101%線速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-01-2015 | 1G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個(gè)包到101%線速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-02-BASE | 10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個包到101%線速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-02-2014 | 10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個(gè)包到101%線速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-02-2015 | 10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒(miǎo)1個包到101%線速率(lǜ) | 4MB | |||||||||
C1-KIT-03-BASE | 1/10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個包到101%線速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-03-2014 | 1/10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個包到101%線速率 | 4MB | |||||||||
C1-KIT-03-2015 | 1/10G | 512 | 60-10,240 | 每3.43秒1個包到101%線速率(lǜ) | 4MB | |||||||||
C1-KIT-06-2015 | 10/5/2.5/1G/100M | 8191 | 60-16,004 | 每3.43秒1個包到103%線速率 | 8MB | |||||||||
第4-7層應用和安全性* | ||||||||||||||
支持的IP版(bǎn)本 | ■ IPv4 ■ IPv6 | |||||||||||||
封裝協議(yì) | ■ 802.1Q ■ 802.1 Q-in-Q | ■ GTP V1, V2 | ||||||||||||
傳輸(shū)協議 | ■ TCP ■ UDP | ■ SSLv2 ■ SSLv3 | ■ TLSv1 | |||||||||||
數據協議 | ■ HTTP ■ HTTP2 ■ HTTPS ■ FTP(主動/被動) | ■ DNS ■ DNSTCP ■ DNSSEC ■ TELNET | ■ SMTP ■ POP3 ■ IMAP4 ■ CIFS | ■ RADIUS ■ NFS ■ MM4 ■ RTMP | ■ ICMP ■ 捕獲/回放 ■ PPTP | |||||||||
驗證協議 | ■ 802.1x ■ 網絡訪問控製(zhì)(NAC) ■ Radius | |||||||||||||
擴展協議 | ■ BitTorrent ■ Gnutella ■ MSN ■ Yahoo ■ SKYPE | ■ SQL ■ MYSQL ■ Oracle ■ SMB ■ NFS | ■ 遠程桌麵 ■ Exchange ■ LDA | |||||||||||
語音協議 | ■ SIP over TCP | ■ SIP over UDP | ||||||||||||
語(yǔ)音編碼解碼(mǎ)器 | ■ G711A ■ G711U | ■ G.723.1 ■ G726-32 | ■ G.728 ■ G729AB | |||||||||||
視(shì)頻協議 | ■ 自(zì)適應比特率流 ■ Apple HLS ■ 使用RTMP/RTMPT的Flash流 ■ 單播流Quicktime RTSP/RTP | ■ 單播流RealNetwork RTSP/RTP ■ 單播流Microsoft MMS ■ 組播流IGMPv2 ■ IGMPv3和MLDv2 HTTP | ||||||||||||
視頻編碼(mǎ)解碼器 | ■ MPEG-1 ■ H.261 | ■ MPEG-2. H.262 ■ MPEG-4. H.264 | ||||||||||||
加(jiā)密(mì)評估 | ■ SSL ■ TLS 1.0/1.1 ■ IPsec遠程言說 | ■ IPsec站點對站(zhàn)點 ■ IKE V1/V2 ■ 深層加密支持 | ||||||||||||
漏洞評估 | ■ L2/L4 DDOS攻擊 | ■ 76,000+ L4/L7應用攻擊 | ||||||||||||
報告能力(lì) | ■ 集成式測試結果報告器—Results Reporter(TM) ■ 完全可定製的報告生成,格式包括PDF和HTML ■ 能夠以CSV格式提供完整的原始測試結果集 | |||||||||||||
*HTTP、DNS、FTP和Telnet以外的第4至7層支持需要可選的全協議或極限協(xié)議包。
係統要求
Windows控製(zhì)器PC
訂購信息 配有硬件和Avalanche Commander和Spirent TestCenter軟(ruǎn)件包的捆綁包提供基礎流量 生成及分析和流(liú)量生成和分析兩種硬件和(hé)軟件捆綁包,並且附帶完整的協議支(zhī)持。 | |
描述 | 產品編號 |
C1包,帶4端(duān)口1G銅線和基礎協議 | C1-KIT-01-BASE |
C1包,帶4端口1G銅線和2014協議包* | C1-KIT-01-2014 |
C1包,帶4端口1G銅線和2015協議包* | C1-KIT-01-2015 |
C1包,帶2端口10G光纖和基礎協(xié)議 | C1-KIT-02-BASE |
C1包,帶2端口10G光纖和2014協議包* | C1-KIT-02-2014 |
C1包,帶2端口10G光纖和2015協議包* | C1-KIT-02-2015 |
C1包,帶4端口1G銅(tóng)線,2端口10G光纖,基礎軟(ruǎn)件 | C1-KIT-03-BASE |
C1包, 4端口1G CPR,2端口10G光纖,2014協議包* | C1-KIT-03-2014 |
C1包, 4端口1G CPR,2端口10G光纖,2015協議包* | C1-KIT-03-2015 |
C1包, 4端口10/5/2.5/1G/100M CPR和2015協(xié)議包* | C1-KIT-06-2015 |
C19”機架(jià)附帶工具包 | ACC-0030 |